Khuôn dập và tạo hình nguội cacbua vonfram tùy chỉnh, chịu va đập cao, chống mài mòn, có thể tùy biến
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | rixin |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
|---|
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | cacbua vonfram/cacbua xi măng/kim loại cứng/hợp kim cứng/TC | Cấp: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| nội dung: | WC, đồng | Hình dạng: | tròn/xi lanh |
| Xử lý bề mặt: | Thiêu kết trống/mặt đất/đánh bóng/phun cát | Tỉ trọng: | 13,5-14,4 g/cm3 |
| Độ bền kéo: | 2420-3200 MPα | độ cứng: | 82,0-88,5 nhân sự |
| Chống va đập: | Cao | Đang đeo điện trở: | Cao |
| độ bền uốn: | Cao | Độ dẻo dai: | Cao |
| Năng lực sản xuất: | 50 tấn/tháng | Phương pháp kiểm tra: | Siêu âm |
| phạm vi mật độ: | 13,1-14,4 g/cm3 | ||
| Làm nổi bật: | Khuôn dập cacbua vonfram chịu va đập cao,Chống mòn Carbide đầu lạnh chết,Khuôn cacbua xi măng tùy chỉnh |
||
Mô tả sản phẩm
Đầu đệm tungsten carbide xi măng
Các đệm đầu tungsten carbide hiệu suất cao được thiết kế để đâm lạnh và đầu của vít và hạt.làm cho chúng lý tưởng để chế biến kim loại phi sắt, kim loại sắt, và các hợp kim khác nhau.
Các loại sản phẩm và ứng dụng
| Thể loại | Mật độ (g/cm3) | T.R.S (MPa) | Độ cứng (HRA) | Tính chất và ứng dụng | Phân tích điểm ở Trung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | Chống mòn tốt và độ bền uốn cong. Ưu tiên cho đinh hình thành đinh và đinh chống va chạm cao. | -- |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Xây dựng hoặc đúc matrix cho bột kim loại và bột phi kim loại. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Thích hợp cho việc kéo ống thép và thanh dưới tỷ lệ nén cao, sản xuất các công cụ đảo lộn, đâm và rèn dưới áp lực lớn. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Thích hợp để sản xuất đấm đấm cho các bộ phận đồng hồ, lò xo lá của nhạc cụ, bình pin, quả bóng thép cỡ nhỏ, vít, nắp vít, vv | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Thích hợp cho đúc đúc chống va chạm. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Thích hợp cho đúc đúc chống va chạm, đúc đúc nóng và cuộn hoàn thiện. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Thích hợp cho đốm chống mòn hoặc chống va chạm. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Thích hợp cho đinh hình thành đinh và đinh chống va chạm cao. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Thích hợp cho vít không gỉ và cuộn bán kết thúc. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Thích hợp cho việc hình thành khuôn vít với độ bền cao (đối với khuôn đúc chống va chạm cao nhất). | _ |
Các loại trống carbure xi măng khác cho đúc lạnh có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Kích thước tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng và bản vẽ kỹ thuật.
Hiển thị sản phẩm
Bao bì và giao hàng
| Bao bì | Giấy + hộp giấy + xuất khẩu hộp gỗ hoặc hộp giấy. Là một nhà sản xuất, Mingri có thể cung cấp bất kỳ loại gói nào theo yêu cầu của người mua. |
| Hàng hải | UPS, TNT, EMS, FedEx, DHL, hoặc theo yêu cầu của bạn. |
| Giao hàng | 7-10 ngày sau khi xác nhận mọi chi tiết. |
Tổng quan về công ty
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd được thành lập vào năm 2001 với khoản đầu tư 10 triệu đô la, có diện tích 33.300 mét vuông với 160 nhân viên.Chúng tôi đã có được 35 bằng sáng chế trong phát minh, mô hình tiện ích và thiết kế, và đã vượt qua chứng nhận ISO9001: 2015 về chất lượng và chứng nhận GB / T 24001-2004/ISO 14001: 2004 về môi trường.
Khả năng sản xuất
Chúng tôi điều hành các xưởng chuyên nghiệp bao gồm trộn bột, ép, ngâm, hoàn thiện, xử lý bề mặt, thiết kế khuôn và phòng thí nghiệm vật lý / hóa học để kiểm tra.Với hàng trăm thiết bị cập nhật, chúng tôi duy trì năng lực hàng tháng là 50 tấn trong khi đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tuyệt vời.
Đảm bảo chất lượng
Tất cả các sản phẩm trải qua kiểm tra siêu âm nghiêm ngặt để đảm bảo chúng không có khiếm khuyết như lỗ chân lông trước khi vận chuyển.dẫn đến tuổi thọ kéo dài.
Thông tin liên lạc
Để biết thêm thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








