Mẹo lưỡi cưa tròn cacbua vonfram xi măng để cắt gỗ / đá
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Chu Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | RI XIN |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
| Số mô hình: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10kg |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Đầu tiên trong các thùng nhỏ chứa đầy bông, sau đó trong các thùng lớn hơn. |
| Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 50 tấn/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cấp: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | Vật liệu: | Wc, coban/cacbua vonfram |
|---|---|---|---|
| Tính cách: | Độ cứng cao/mặc được, TRS mạnh | Tên sản phẩm: | Đầu lưỡi cưa tròn cacbua vonfram xi măng để cắt gỗ / đá, đầu lưỡi cacbua vonfram |
| Kiểu: | Bộ phận dụng cụ điện | Bưu kiện: | hộp nhựa / hộp gỗ, sau đó trong thùng carton, hộp giấy bên ngoài, v.v., Hộp nhựa + Thùng giấy |
| Ứng dụng: | dụng cụ cắt, thép hợp kim, Cắt bê tông, cắt kim loại, chế biến gỗ | từ khóa: | đầu cưa cacbua vonfram, lưỡi cưa tròn đầu cacbua vonfram trống |
| Bề mặt: | đánh bóng, đánh bóng, trống hoặc mặt đất | Loại máy: | hàn trong lưỡi cưa tròn |
| Kích cỡ: | OEM được chấp nhận, 85 * 25 * 3.2, Tiêu chuẩn hoặc Tùy chỉnh, 300 * 3.5 * 30 * 60T, Mọi kích thước | Dịch vụ: | ODM OEM, OEM & ODM |
| Làm nổi bật: | Mẹo lưỡi cưa tròn cacbua,Mẹo lưỡi cưa tròn Wc,Mẹo cacbua vonfram có thể đeo được |
||
Mô tả sản phẩm
Đầu lưỡi cưa tròn cacbua vonfram xi măng để cắt gỗ / đá, đầu lưỡi cacbua vonfram
Đầu cưa cacbua xi măng thường được sử dụng trong cắt gỗ, đá, MDF và cắt cỏ và Cắt nhôm được đặt ở lưỡi cưa trước.
Nó được sử dụng để cắt gỗ khô, gỗ mềm, gỗ cứng vv.
gỡ và cắt gỗ đông lạnh, gỗ mềm và gỗ nguyên bản
![]()
Các loại đầu lưỡi cưa vòng cacbua vonfram xi măng để cắt gỗ / đá
| Các loại hạt mịn | ||||
| Cấp | Tỉ trọng | TRS | độ cứng | Hiệu suất & ứng dụng được đề xuất |
| g/cm3 | MPa | nhân sự | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92,5 | Gỗ cứng, MDF, HDF, composite nhôm & nhựa và kim loại màu mỏng. |
| YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Gỗ cứng, ván veneer, PCB, PVC & kim loại. |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Thép carbon, thép chịu lửa, thép mangan và thép không gỉ. |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Gỗ thông thường và cứng |
| YM10X | 14,8 | 2200 | 91 | Gỗ thông thường và cứng |
| YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | Gỗ thông thường và cứng |
| Các loại hạt vừa và thô | ||||
| YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Gỗ cứng, gỗ nguyên bản, thanh nhôm, thanh đồng và gang. |
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89,5 | Gỗ khô, gỗ mềm, nhôm và đồng thau, than chì và cỏ. |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88,5 | Gỗ mềm và khô, gỗ nói chung có nút lỏng lẻo, đá cẩm thạch nan, gốm sứ và cỏ. |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Để tách vỏ và cắt gỗ đông lạnh, gỗ mềm và gỗ nguyên bản. |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90,5 | Gỗ cứng, kim loại màu, đá granit và đá cẩm thạch. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Để tách vỏ và cắt gỗ đông lạnh, gỗ mềm và gỗ nguyên bản. |
![]()
Các loại sản phẩm Đầu lưỡi cưa tròn cacbua vonfram xi măng để cắt gỗ/đá
| Kiểu | Kích thước (mm) | ||
| l | W | t | |
| WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0,215 | ||
| WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0,312 | ||
| WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0,25 | ||
| WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0,312 | ||
| WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0,375 | ||
| WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0,375 | ||
| WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0,75 | ||
| WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0,3 | ||
| WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 |
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0,375 | ||
![]()
Điện thoại: 15886314519
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



