GT55 G5 Virgin Tungsten Carbide Die Khuôn đột dập dập nguội Heading Die
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Thành phố ZHUZHOU, HUNAN, TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | RI XIN |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Số mô hình: | cacbua die-02 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | Can be customized |
chi tiết đóng gói: | Đầu tiên trong các thùng nhỏ chứa đầy bông, sau đó trong các thùng lớn hơn. |
Thời gian giao hàng: | 7-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
CÁC LỚP: | GT55 / ML100 | Vật tư: | Vonfram, Coban |
---|---|---|---|
Đơn xin: | Khuôn dập nguội, Khuôn dập nguội, Khuôn tạo hình đai ốc, Bộ hạn chế dòng chảy, v.v. | Xử lý bề mặt: | Mài, phun cát, đánh bóng |
Tỉ trọng: | 13.1 | độ cứng: | 83 |
TRS: | 3200 | ||
Làm nổi bật: | dụng cụ cacbua vonfram,viên cacbua vonfram,G5 Virgin Tungsten cacbua Die |
Mô tả sản phẩm
GT55 G5 Virgin Tungsten Carbide Die Khuôn đột dập dập nguội Heading Die
Sự miêu tả:
Được sử dụng rộng rãi để vẽ vật liệu đồng và thép
Lợi ích của chúng ta:
1. đội ngũ R & D mạnh mẽ.Các kỹ sư chuyên nghiệp phục vụ cho khách hàng, giới thiệu các sản phẩm và điểm số theo ứng dụng của bạn.Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sau bán hàng.
2. đội ngũ R & D Khuôn mẫu mạnh mẽ.Chúng tôi hỗ trợ sản phẩmsự tùy biếntheo yêu cầu cụ thể, đảm bảo hiệu quả làm việc cao với chất lượng sản phẩm tốt.
3. Trường hợp hợp tác thành công: Chúng tôi hợp tác với các khách hàng trong và ngoài nước, và nhận được phản hồi tốt từ họ.
Lớp:
Lớp YG8 |
Tỉ trọng 14,7 |
độ cứng 89,8 |
TRS 2800 |
Perfeormances Được sử dụng để vẽ đồng thau và thép |
ISO K20 |
Thông số kỹ thuật:
Bao gồm nhưng không giới hạn các loại sau.
Thể loại |
Kích thước |
Áp dụng |
|||
d | D | L Phạm vi của L |
|||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1,5-M2 | |
BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1,5-M2 | |
BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1,5-M2 | |
BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
BDP02116- | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
BDP02316- | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
BDP02522- | 2,5 | 22 | 20,0-60,0 | M3 | |
BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02822- | 2,8 | 22 | 20,0-60,0 | M4 | |
BDP02825- | 2,8 | 25 | 20,0-60,0 | M4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20,0-60,0 | M5 | |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50,0-60,0 | M5 |
Ứng dụng :
Được sử dụng cho khuôn tạo hình nắp vặn có độ bền cao (khuôn rèn chịu va đập cao nhất)
Vui lòng liên hệ với tôi nếu có nhu cầu:
Whatsapp / wechat / điện thoại: 008618593402651
Facebook: Xiao Aimee
zhuzhou mingri xi măng cacbua co.ltd
Email: mr009@mrcarbide.com